Synd bara att det inte blir så ofta som man önskar, men man får njuta desto mer de gånger man lyckas få almanackorna att synka.
Idag har vi tagit våra första 2 cachar på hemmaplan. Kluriga och roliga - men vi hittade dom med gemensamma ansträngningar. Det finns massor av flera cachar här i Nynäshamn som bara väntar på att bli hittade och registrerade.
Vadå ? bilen går bra men behöver tvättas, annars är allt OK. Hörde just ett par saker om vårt grannland som jag tycker är roliga att förmedla:
"Vet du varför norrmännen vattnar deras flaggstänger?"
"Nej!"
"För dom vill att knoppen ska slå ut."
"Varför kryper norrmännen på golvet i snabbköpet?"
"De letar efter lågpriser."
Skylt ovanför norska brandsläckare:
"OBS! Prova alltid släckaren en vecka före brand".
Mitt i natten ringde telefonen med en ilsken signal.
"Kan jag få en taxi till Storegatan 7."
"Ledsen, men ni har fel nummer."
"Nej, det är inte fel nummer. Det måste väl jag veta, som bor här."
Två norrmän:
"Kan du tänka dig att i USA blir en person överkörd varje kvart."
"Ojdå. Vilken otur han måste ha."
"Varför föddes Jesus inte i Norge?"
"De kunde inte hitta tre vise män."
Norrmannen som hade skaffat tre barn sade till sin fru:
"Nu får det räcka med barn, eftersom vart fjärde barn som på den här jorden föds är kines."
Nåja, det kommer fler lopp i VM där vi säkert tar medaljer. Vi är ju värdar för VM så jag tycker att de andra nationerna borde ta lite hänsyn till det och låta oss vinna ett par medaljer till.
Varför är det ingen som pratar ishockey ? Sverige är ju hästlängder före Norge,Vi slår dom 98 gånger av hundra och de andra 2 gångerna blir det oavgjort för vi lirar utan klubbor !
Man måste ju räkna procentuellt alltså. Vi är ju bara strax över 9,5 miljoner och ligger på plats 90 av de 100 största !
I juli 2014 beräknades jorden ha en befolkning på ungefär 7,1 miljarder människor.
Pos | Land | Folkmängd |
---|---|---|
1 | 1 355 692 576
| |
2 | 1 236 344 631 | |
3 | 318 892 103
| |
4 | 253 609 643 | |
5 | 202 656 788 | |
6 | 196 174 380 | |
7 | 177 155 754 | |
8 | 166 280 712 | |
9 | 142 470 272 | |
10 | 127 103 388 | |
11 | 120 286 655 | |
12 | 107 688 231 | |
13 | 96 633 458 | |
14 | 93 421 835 | |
15 | 86 895 099 | |
16 | 81 619 392 | |
17 | 80 996 685 | |
18 | 80 840 713 | |
19 | 77 433 744 | |
20 | 67 741 401 | |
21 | 66 259 012[1]
| |
22 | 63 742 977
| |
23 | 61 680 122 | |
24 | 55 746 253 | |
25 | 49 639 138 | |
26 | 49 039 986 | |
27 | 48 375 645 | |
28 | 47 737 941 | |
29 | 46 245 297 | |
30 | 45 010 056 | |
31 | 44 291 413 | |
32 | 43 024 374 | |
33 | 38 813 722 | |
34 | 38 346 279 | |
35 | 35 918 915 | |
36 | 35 482 233 | |
37 | 34 834 841 | |
38 | 32 987 206
| |
39 | 32 585 692 | |
40 | 31 822 848 | |
41 | 30 986 975 | |
42 | 30 147 935 | |
43 | 30 073 353 | |
44 | 28 929 716 | |
45 | 28 868 486 | |
46 | 27 345 986 | |
47 | 26 052 966 | |
48 | 25 758 108 | |
49 | 24 851 627 | |
50 | 24 692 144 | |
51 | 23 359 928 | |
52 | 23 201 926 | |
53 | 23 130 708 | |
54 | 22 848 945 | |
55 | 22 507 617
| |
56 | 21 866 445 | |
57 | 21 729 871 | |
58 | 19 088 106 | |
59 | 18 365 123 | |
60 | 17 951 639 | |
61 | 17 948 816 | |
62 | 17 466 172 | |
63 | 17 377 468 | |
64 | 17 363 894 | |
65 | 16 877 351
| |
66 | 16 455 903 | |
67 | 15 654 411 | |
68 | 15 458 332 | |
69 | 14 647 083 | |
70 | 14 638 505 | |
71 | 13 771 721 | |
72 | 13 635 927 | |
73 | 12 337 138 | |
74 | 11 562 695 | |
75 | 11 474 383 | |
76 | 11 412 107 | |
77 | 11 047 251 | |
78 | 10 937 521 | |
79 | 10 813 834 | |
80 | 10 775 557 | |
81 | 10 631 486 | |
82 | 10 627 448 | |
83 | 10 449 361 | |
84 | 10 428 043 | |
85 | 10 395 931 | |
86 | 10 349 741 | |
87 | 10 160 556 | |
88 | 9 996 731 | |
89 | 9 919 128 | |
90 | 9 723 809 | |
91 | 9 686 210 | |
92 | 9 608 058 | |
93 | 8 598 561 | |
94 | 8 223 062 | |
95 | 8 061 516 | |
96 | 8 051 512 | |
97 | 7 930 491 | |
98 | 7 821 850 | |
99 | 7 351 374 | |
100 | 7 209 764 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar